
TLE8110EDXUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | TLE8110EDXUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) TLE8110EDXUMA1CT-ND - Afskåret tape (CT) TLE8110EDXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | TLE8110EDXUMA1 |
Beskrivelse | IC LOW-SIDE SWITCH PG-DSO-36-72 |
Producentens standard leveringstid | 35 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Low-side kontakt PG-DSO-36-72 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | TLE8110EDXUMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
DigiKey programmerbar | Ikke bekræftet | |
Type | Low-side kontakt | |
Applikationer | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 36-BFSOP (0,295", 7,50mm bredde) eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | PG-DSO-36-72 | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 57,55000 kr. | 57,55 kr. |
| 10 | 44,66900 kr. | 446,69 kr. |
| 25 | 41,45800 kr. | 1.036,45 kr. |
| 100 | 37,92480 kr. | 3.792,48 kr. |
| 250 | 37,14508 kr. | 9.286,27 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 34,38944 kr. | 34.389,44 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 57,55000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 71,93750 kr. |










