Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

BFC238332623 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 222238332623-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | BFC238332623 |
Beskrivelse | CAP FILM 0.062UF 5% 1KVDC RADIAL |
Producentens standard leveringstid | 15 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 0.062 µF Filmkondensatorer 350V 1000V (1kV) Polypropylen (PP), Metalliseret Radial |
Datablad | Datablad |
Kategori | Dielektrisk materiale |
Mfr | Driftstemperatur -55°C – 105°C |
Serie | Monteringstype Hulmontering |
Emballage Tape & Reel (TR) | Pakke/hus |
Varestatus Aktiv | Størrelse/dimension 0,689" L x 0,394" B (17,50mm x 10,00mm) |
Kapacitans | Højde - Monteret (maks.) 0,650" (16,50mm) |
Tolerance ±5% | Terminering PC-ben |
Spændingsklassifikation - AC 350V | Lederafstand 0,591" (15,00mm) |
Spændingsklassifikation - DC 1000V (1kV) | Applikationer Høj impuls, DV/DT |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC238330623 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BC1921-ND | 20,53614 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC238331623 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238331623-ND | 20,53614 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC238334623 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC238334623-ND | 20,71349 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| MKP383362100JF02W0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP383362100JF02W0-ND | 8,31850 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| MKP383362100JFI2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP383362100JFI2B0-ND | 7,53431 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 600 | 23,00142 kr. | 13.800,85 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 23,00142 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 28,75178 kr. |





