

ADS1256IDBR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-25898-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-25898-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-25898-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | ADS1256IDBR |
Beskrivelse | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 28SSOP |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 24 Bit analog til digital konverter 4, 8 Indgang 1 Sigma-Delta 28-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ADS1256IDBR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Antal bits | 24 | |
Samplingfrekvens (pr. sekund) | 30k | |
Antal input | 4, 8 | |
Inputtype | Differentiale, Enpolet | |
Datainterface | SPI | |
Konfiguration | MUX-PGA-ADC | |
Forhold - S/H:ADC | - | |
Antal A/D-konvertere | 1 | |
Arkitektur | Sigma-Delta | |
Referencetype | Ekstern | |
Spænding - Forsyning, Analog | 5V | |
Spænding - Forsyning, Digital | 1,8V – 3,6V | |
Funktioner | PGA | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Pakke/hus | 28-SSOP (0,209", 5,30mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 28-SSOP | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 117,24000 kr. | 117,24 kr. |
| 10 | 93,34000 kr. | 933,40 kr. |
| 25 | 87,36760 kr. | 2.184,19 kr. |
| 100 | 80,80560 kr. | 8.080,56 kr. |
| 250 | 77,67836 kr. | 19.419,59 kr. |
| 500 | 75,79324 kr. | 37.896,62 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 74,24205 kr. | 74.242,05 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 117,24000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 146,55000 kr. |









