


PUSB3FS4Z | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1727-PUSB3FS4ZTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PUSB3FS4ZCT-ND - Afskåret tape (CT) 1727-PUSB3FS4ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | PUSB3FS4Z |
Beskrivelse | TVS DIODE 3.3VWM DFN2510A10 |
Producentens standard leveringstid | 20 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Klemme 8,2A Ipp TVS – Dioder Overflademontering DFN2510A-10 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | PUSB3FS4Z Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Enkeltrettede kanaler | 4 | |
Spænding - returspænding (Typ) | 3,3V (maks.) | |
Spænding - Nedbrud (min.) | - | |
Spænding - Clamping (maks.) @ Ipp | - | |
Strøm - Peak impuls (10/1000µs) | 8,2A | |
Effekt - Peak-impuls | - | |
Strømnetbeskyttelse | No | |
Applikationer | HDMI, Telecom, USB | |
Kapacitans @ frekvens | 0,29pF @ 1MHz | |
Driftstemperatur | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 10-XFDFN | |
Leverandørs enhedspakning |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,90000 kr. | 1,90 kr. |
| 10 | 1,16900 kr. | 11,69 kr. |
| 100 | 0,73060 kr. | 73,06 kr. |
| 500 | 0,53934 kr. | 269,67 kr. |
| 1.000 | 0,47735 kr. | 477,35 kr. |
| 2.000 | 0,42505 kr. | 850,10 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,36827 kr. | 1.841,35 kr. |
| 10.000 | 0,33312 kr. | 3.331,20 kr. |
| 15.000 | 0,31520 kr. | 4.728,00 kr. |
| 25.000 | 0,29505 kr. | 7.376,25 kr. |
| 35.000 | 0,28311 kr. | 9.908,85 kr. |
| 50.000 | 0,27151 kr. | 13.575,50 kr. |
| 125.000 | 0,24605 kr. | 30.756,25 kr. |
| 250.000 | 0,23700 kr. | 59.250,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,90000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,37500 kr. |







