
NFM15PC474R0J3D | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 490-16920-2-ND - Tape & Reel (TR) 490-16920-1-ND - Afskåret tape (CT) 490-16920-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | NFM15PC474R0J3D |
Beskrivelse | CAP FEEDTHRU 0.47UF 6.3V 0402 |
Producentens standard leveringstid | 19 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 0.47 µF Gennemføringskondensatorer 6,3V 2 A 30mOhm 0402 (1005 metrisk), 3 PC Pad |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | NFM15PC474R0J3D Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Murata Electronics | |
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Gennemføring | |
Kapacitans | 0.47 µF | |
Tolerance | ±20% | |
Spænding - Nominel | 6,3V | |
Strøm | 2 A | |
DC-modstand (DCR) (maks.) | 30mOhm | |
Driftstemperatur | -55°C – 85°C | |
Indsættelsestab | - | |
Temperaturkoefficient | - | |
Klassificeringer | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 0402 (1005 metrisk), 3 PC Pad | |
Størrelse/dimension | 0,039" L x 0,020" B (1,00mm x 0,50mm) | |
Højde (maks.) | 0,020" (0,50mm) | |
Gevindstørrelse | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 kr. | 0,63 kr. |
| 10 | 0,22100 kr. | 2,21 kr. |
| 25 | 0,20240 kr. | 5,06 kr. |
| 50 | 0,19080 kr. | 9,54 kr. |
| 100 | 0,17950 kr. | 17,95 kr. |
| 250 | 0,16560 kr. | 41,40 kr. |
| 500 | 0,15560 kr. | 77,80 kr. |
| 1.000 | 0,14631 kr. | 146,31 kr. |
| 5.000 | 0,12687 kr. | 634,35 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,12172 kr. | 1.217,20 kr. |
| 20.000 | 0,11449 kr. | 2.289,80 kr. |
| 30.000 | 0,11047 kr. | 3.314,10 kr. |
| 50.000 | 0,10560 kr. | 5.280,00 kr. |
| 70.000 | 0,10251 kr. | 7.175,70 kr. |
| 100.000 | 0,09933 kr. | 9.933,00 kr. |
| 250.000 | 0,09162 kr. | 22.905,00 kr. |
| 500.000 | 0,08618 kr. | 43.090,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,63000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,78750 kr. |











