
TLE9351BVSJXTMA1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 448-TLE9351BVSJXTMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-TLE9351BVSJXTMA1CT-ND - Afskåret tape (CT) 448-TLE9351BVSJXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | TLE9351BVSJXTMA1 |
Beskrivelse | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 PGDSO880 |
Producentens standard leveringstid | 35 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 1/1 Transceiver Halv CANbus PG-DSO-8-80 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Transceiver | |
Protokol | CANbus | |
Antal drivere/modtagere | 1/1 | |
Duplex | Halv | |
Datahastighed | 5Mbps | |
Spænding - Forsyning | 4,5V – 5,5V | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | PG-DSO-8-80 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 7,52000 kr. | 7,52 kr. |
| 10 | 5,45400 kr. | 54,54 kr. |
| 25 | 4,93480 kr. | 123,37 kr. |
| 100 | 4,36330 kr. | 436,33 kr. |
| 250 | 4,09004 kr. | 1.022,51 kr. |
| 500 | 3,92560 kr. | 1.962,80 kr. |
| 1.000 | 3,79017 kr. | 3.790,17 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,64712 kr. | 9.117,80 kr. |
| 5.000 | 3,56094 kr. | 17.804,70 kr. |
| 7.500 | 3,51779 kr. | 26.383,43 kr. |
| 12.500 | 3,46999 kr. | 43.374,88 kr. |
| 17.500 | 3,44203 kr. | 60.235,53 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 7,52000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 9,40000 kr. |







