
ISC052N03LF2SATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 448-ISC052N03LF2SATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-ISC052N03LF2SATMA1CT-ND - Afskåret tape (CT) 448-ISC052N03LF2SATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | ISC052N03LF2SATMA1 |
Beskrivelse | ISC052N03LF2SATMA1 |
Producentens standard leveringstid | 61 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | N-kanal 30 V 18A (Ta), 74A (Tc) 3W (Ta), 52W (Tc) Overflademontering PG-TDSON-8-62 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ISC052N03LF2SATMA1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Afladning til kildespænding (Vdss) | 30 V | |
Strøm - Kontinuerlig afladning (Id) @ 25°C | ||
Drivspænding (maks. Rds til, min. Rds til) | 4,5V, 10V | |
Rds on (maks.) @ Id, Vgs | 5,2mOhm @ 20A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 2,35V @ 30µA | |
Gate-ladning (Qg) (maks.) @ Vgs | 23 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Inputkapacitans (Ciss) (maks.) @ Vds | 1000 pF @ 15 V | |
FET-funktionalitet | - | |
Effektspredning (maks.) | 3W (Ta), 52W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Leverandørs enhedspakning | PG-TDSON-8-62 | |
Pakke/hus |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 kr. | 3,54 kr. |
| 10 | 2,46300 kr. | 24,63 kr. |
| 25 | 2,20160 kr. | 55,04 kr. |
| 100 | 1,91160 kr. | 191,16 kr. |
| 250 | 1,77416 kr. | 443,54 kr. |
| 500 | 1,69096 kr. | 845,48 kr. |
| 1.000 | 1,62261 kr. | 1.622,61 kr. |
| 2.500 | 1,55043 kr. | 3.876,07 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,50691 kr. | 7.534,55 kr. |
| 10.000 | 1,47110 kr. | 14.711,00 kr. |
| 15.000 | 1,45317 kr. | 21.797,55 kr. |
| 25.000 | 1,43330 kr. | 35.832,50 kr. |
| 35.000 | 1,42169 kr. | 49.759,15 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 3,54000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 4,42500 kr. |

