
IPD50P04P4L11ATMA2 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 448-IPD50P04P4L11ATMA2TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IPD50P04P4L11ATMA2CT-ND - Afskåret tape (CT) 448-IPD50P04P4L11ATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | IPD50P04P4L11ATMA2 |
Beskrivelse | MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3 |
Producentens standard leveringstid | 9 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | P-kanal 40 V 50A (Tc) 58W (Tc) Overflademontering PG-TO252-3-313 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | IPD50P04P4L11ATMA2 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Afladning til kildespænding (Vdss) | 40 V | |
Strøm - Kontinuerlig afladning (Id) @ 25°C | ||
Drivspænding (maks. Rds til, min. Rds til) | 4,5V, 10V | |
Rds on (maks.) @ Id, Vgs | 10,6mOhm @ 50A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 2,2V @ 85µA | |
Gate-ladning (Qg) (maks.) @ Vgs | 59 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | +5V, -16V | |
Inputkapacitans (Ciss) (maks.) @ Vds | 3900 pF @ 25 V | |
FET-funktionalitet | - | |
Effektspredning (maks.) | 58W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Leverandørs enhedspakning | PG-TO252-3-313 | |
Pakke/hus | ||
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 11,22000 kr. | 11,22 kr. |
| 10 | 7,10800 kr. | 71,08 kr. |
| 100 | 4,76590 kr. | 476,59 kr. |
| 500 | 3,76112 kr. | 1.880,56 kr. |
| 1.000 | 3,43785 kr. | 3.437,85 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,08803 kr. | 7.720,07 kr. |
| 5.000 | 2,87184 kr. | 14.359,20 kr. |
| 7.500 | 2,78559 kr. | 20.891,92 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 11,22000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 14,02500 kr. |













