Direkte

P4SMA160A/TR13 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 13-P4SMA160A/TR13TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | P4SMA160A/TR13 |
Beskrivelse | TVS DIODE 136VWM 219VC DO214AC |
Producentens standard leveringstid | 31 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 219V Klemme 1,9A Ipp TVS – Dioder Overflademontering DO-214AC (SMA) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Enkeltrettede kanaler | 1 | |
Spænding - returspænding (Typ) | 136V | |
Spænding - Nedbrud (min.) | 152V | |
Spænding - Clamping (maks.) @ Ipp | 219V | |
Strøm - Peak impuls (10/1000µs) | 1,9A | |
Effekt - Peak-impuls | 400W | |
Strømnetbeskyttelse | No | |
Applikationer | Universal | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | DO-214AC, SMA | |
Leverandørs enhedspakning |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,36861 kr. | 1.843,05 kr. |
| 10.000 | 0,33736 kr. | 3.373,60 kr. |
| 15.000 | 0,32131 kr. | 4.819,65 kr. |
| 25.000 | 0,30316 kr. | 7.579,00 kr. |
| 35.000 | 0,29236 kr. | 10.232,60 kr. |
| 50.000 | 0,28182 kr. | 14.091,00 kr. |
| 125.000 | 0,27151 kr. | 33.938,75 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,36861 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,46076 kr. |


