
IRFU9024PBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | IRFU9024PBF-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | IRFU9024PBF |
Beskrivelse | MOSFET P-CH 60V 8.8A TO251AA |
Producentens standard leveringstid | 20 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | P-kanal 60 V 8,8A (Tc) 2,5W (Ta), 42W (Tc) Hulmontering TO-251AA |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | IRFU9024PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Afladning til kildespænding (Vdss) | 60 V | |
Strøm - Kontinuerlig afladning (Id) @ 25°C | ||
Drivspænding (maks. Rds til, min. Rds til) | 10V | |
Rds on (maks.) @ Id, Vgs | 280mOhm @ 5,3A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 4V @ 250µA | |
Gate-ladning (Qg) (maks.) @ Vgs | 19 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Inputkapacitans (Ciss) (maks.) @ Vds | 570 pF @ 25 V | |
FET-funktionalitet | - | |
Effektspredning (maks.) | 2,5W (Ta), 42W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Hulmontering | |
Leverandørs enhedspakning | TO-251AA | |
Pakke/hus | ||
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 16,90000 kr. | 16,90 kr. |
| 75 | 7,81307 kr. | 585,98 kr. |
| 150 | 7,05633 kr. | 1.058,45 kr. |
| 525 | 5,98019 kr. | 3.139,60 kr. |
| 1.050 | 5,51438 kr. | 5.790,10 kr. |
| 2.025 | 5,14165 kr. | 10.411,84 kr. |
| 5.025 | 4,91812 kr. | 24.713,55 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 16,90000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 21,12500 kr. |










