Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

F1778415M3FCB0 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | F1778415M3FCB0-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | F1778415M3FCB0 |
Beskrivelse | CAP FILM 0.15UF 20% 630VDC RAD |
Producentens standard leveringstid | 15 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 0.15 µF Filmkondensatorer 310V 630V Polypropylen (PP), Metalliseret Radial |
Datablad | Datablad |
Kategori | Driftstemperatur -55°C – 110°C |
Mfr | Monteringstype Hulmontering |
Serie | Pakke/hus |
Emballage Bulk | Størrelse/dimension 0,689" L x 0,236" B (17,50mm x 6,00mm) |
Varestatus Aktiv | Højde - Monteret (maks.) 0,472" (12,00mm) |
Kapacitans | Terminering PC-ben |
Tolerance ±20% | Lederafstand 0,591" (15,00mm) |
Spændingsklassifikation - AC 310V | Applikationer EMI, RFI-beskyttelse |
Spændingsklassifikation - DC 630V | Klassificeringer X2 |
Dielektrisk materiale |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC233620154 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 728 | BFC233620154-ND | 8,94000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC233623154 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233623154-ND | 9,02651 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC233626154 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233626154-ND | 8,25112 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC233820154 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 2.519 | BC1605-ND | 10,46000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| BFC233822154 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233822154-ND | 6,71263 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 600 | 7,16948 kr. | 4.301,69 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 7,16948 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 8,96185 kr. |



