


TLV75525PDRVR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-51797-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-51797-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-51797-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | TLV75525PDRVR |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 6-WSON |
Producentens standard leveringstid | 6 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | PMIC – Spændingsregulatorer – Lineære Positiv Fast 1 Output 500mA 6-WSON (2x2) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | TLV75525PDRVR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Outputkonfiguration | ||
Udgangstype | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spænding - Input (maks.) | 5,5V | |
Spænding - Output (min./fast) | 2,5V | |
Spænding - Output (maks.) | - | |
Spændingsdropout (maks.) | 0,325V @ 500mA | |
Strøm - Output | ||
Strøm - Hvilestrøm (Iq) | 31 µA | |
PSRR | 52dB (1kHz – 1MHz) | |
Styringsfunktioner | Aktivér | |
Beskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overtemperatur | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 6-WDFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 6-WSON (2x2) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,06000 kr. | 2,06 kr. |
| 10 | 1,41900 kr. | 14,19 kr. |
| 25 | 1,26160 kr. | 31,54 kr. |
| 100 | 1,08490 kr. | 108,49 kr. |
| 250 | 1,00156 kr. | 250,39 kr. |
| 500 | 0,95098 kr. | 475,49 kr. |
| 1.000 | 0,90939 kr. | 909,39 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,85802 kr. | 2.574,06 kr. |
| 6.000 | 0,83289 kr. | 4.997,34 kr. |
| 9.000 | 0,82030 kr. | 7.382,70 kr. |
| 15.000 | 0,80636 kr. | 12.095,40 kr. |
| 21.000 | 0,79821 kr. | 16.762,41 kr. |
| 30.000 | 0,79036 kr. | 23.710,80 kr. |
| 75.000 | 0,77349 kr. | 58.011,75 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,06000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,57500 kr. |


