



TLV75525PDBVR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-51795-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-51795-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-51795-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | TLV75525PDBVR |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT23-5 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | PMIC – Spændingsregulatorer – Lineære Positiv Fast 1 Output 500mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | TLV75525PDBVR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Outputkonfiguration | ||
Udgangstype | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spænding - Input (maks.) | 5,5V | |
Spænding - Output (min./fast) | 2,5V | |
Spænding - Output (maks.) | - | |
Spændingsdropout (maks.) | 0,325V @ 500mA | |
Strøm - Output | ||
Strøm - Hvilestrøm (Iq) | 31 µA | |
PSRR | 52dB (1kHz – 1MHz) | |
Styringsfunktioner | Aktivér | |
Beskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overtemperatur | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | SC-74A, SOT-753 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-23-5 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 kr. | 2,19 kr. |
| 10 | 1,53500 kr. | 15,35 kr. |
| 25 | 1,36240 kr. | 34,06 kr. |
| 100 | 1,17390 kr. | 117,39 kr. |
| 250 | 1,08436 kr. | 271,09 kr. |
| 500 | 1,03020 kr. | 515,10 kr. |
| 1.000 | 0,98575 kr. | 985,75 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,79819 kr. | 2.394,57 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,19000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,73750 kr. |


