
OPA2313ID | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-35005-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | OPA2313ID |
Beskrivelse | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Producentens standard leveringstid | 6 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Standard (generel anvendelse) Forstærkere 2 Kredsløb Rail-to-rail 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | OPA2313ID Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Forstærkertype | ||
Antal kredsløb | 2 | |
Udgangstype | Rail-to-rail | |
Ændringshastighed | 0,5V/µs | |
Gain-båndbredde, produkt | 1 MHz | |
Strøm - Inputbias | 0.2 pA | |
Spænding - Input-offset | 500 µV | |
Strøm - Forsyning | 50µA (x2 kanaler) | |
Strøm - Output / kanal | 15 mA | |
Spænding - Område (min.) | 1.8 V | |
Spænding - Område (maks.) | 5.5 V | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SOIC | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 10,52000 kr. | 10,52 kr. |
| 10 | 7,72800 kr. | 77,28 kr. |
| 75 | 6,37720 kr. | 478,29 kr. |
| 150 | 6,06360 kr. | 909,54 kr. |
| 300 | 5,80553 kr. | 1.741,66 kr. |
| 525 | 5,63076 kr. | 2.956,15 kr. |
| 1.050 | 5,44908 kr. | 5.721,53 kr. |
| 2.550 | 5,26270 kr. | 13.419,88 kr. |
| 5.025 | 5,14843 kr. | 25.870,86 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 10,52000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 13,15000 kr. |

