
MSP430G2353IPW28R | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-51467-2-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | MSP430G2353IPW28R |
Beskrivelse | IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | MSP430 CPU16 MSP430G2xx Mikrocontrollere IC 16-bit 16MHz 4KB (4K x 8) FLASH 28-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | MSP430G2353IPW28R Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
DigiKey programmerbar | Ikke bekræftet | |
Central processor | MSP430 CPU16 | |
Kernestørrelse | 16-bit | |
Hastighed | 16MHz | |
Tilslutningsmuligheder | I2C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | |
Perifere enheder | Detekt/reset spændingsreduktion (brownout), DMA, POR, PWM, WDT | |
Antal I/O | 24 | |
Programs hukommelsesstørrelse | ||
Programs hukommelsetype | FLASH | |
EEPROM størrelse | - | |
RAM-størrelse | 256 x 8 | |
Spænding - Forsyning (Vcc/Vdd) | 1,8V – 3,6V | |
Datakonvertere | A/D 8x10b | |
Oscillatortype | Intern | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Leverandørs enhedspakning | 28-TSSOP | |
Pakke/hus | 28-TSSOP (0,173", 4,40mm bredde) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.000 | 6,36065 kr. | 12.721,30 kr. |
| 4.000 | 6,21640 kr. | 24.865,60 kr. |
| 6.000 | 6,14417 kr. | 36.865,02 kr. |
| 10.000 | 6,06411 kr. | 60.641,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 6,36065 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 7,95081 kr. |

