


LMT90DBZR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-LMT90DBZRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LMT90DBZRCT-ND - Afskåret tape (CT) 296-LMT90DBZRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LMT90DBZR |
Beskrivelse | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
Producentens standard leveringstid | 6 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Temperatursensorer Analog, Lokal -40°C – 125°C 10mV/°C SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LMT90DBZR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Sensortype | Analog, Lokal | |
Registreringstemperatur - lokal | -40°C – 125°C | |
Registreringstemperatur - ekstern | - | |
Udgangstype | Analog spænding | |
Spænding - Forsyning | 4,5V – 10V | |
Opløsning | 10mV/°C | |
Funktioner | - | |
Nøjagtighed - Højest (Lavest) | ±3°C (±4°C) | |
Testtilstand | 25°C (-40°C – 125°C) | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-23-3 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 kr. | 3,81 kr. |
| 5 | 3,34200 kr. | 16,71 kr. |
| 10 | 3,16700 kr. | 31,67 kr. |
| 25 | 2,95400 kr. | 73,85 kr. |
| 50 | 2,80960 kr. | 140,48 kr. |
| 100 | 2,67800 kr. | 267,80 kr. |
| 500 | 2,41360 kr. | 1.206,80 kr. |
| 1.000 | 2,31536 kr. | 2.315,36 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,17623 kr. | 6.528,69 kr. |
| 6.000 | 2,09784 kr. | 12.587,04 kr. |
| 9.000 | 2,05506 kr. | 18.495,54 kr. |
| 15.000 | 2,00416 kr. | 30.062,40 kr. |
| 21.000 | 1,97237 kr. | 41.419,77 kr. |
| 30.000 | 1,94008 kr. | 58.202,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 3,81000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 4,76250 kr. |

