
LMK00308SQE/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-LMK00308SQE/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LMK00308SQE/NOPBCT-ND - Afskåret tape (CT) 296-LMK00308SQE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LMK00308SQE/NOPB |
Beskrivelse | IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN |
Producentens standard leveringstid | 6 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ur Fanout-buffer (distribution), Multiplekser, Omsætter IC 3:9 3.1 GHz 40-WFQFN eksponeret overflade |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LMK00308SQE/NOPB Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Fanout-buffer (distribution), Multiplekser, Omsætter | |
Antal kredsløb | 1 | |
Forhold - Input:Output | 3:9 | |
Differentiale - Input:Output | Ja/ja | |
Input | CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Krystal | |
Output | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | |
Frekvens - Maks. | 3.1 GHz | |
Spænding - Forsyning | 3,15V – 3,45V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 40-WFQFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 40-WQFN (6x6) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 70,44000 kr. | 70,44 kr. |
| 10 | 55,08200 kr. | 550,82 kr. |
| 25 | 51,24240 kr. | 1.281,06 kr. |
| 100 | 47,02120 kr. | 4.702,12 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 250 | 45,00968 kr. | 11.252,42 kr. |
| 500 | 43,79684 kr. | 21.898,42 kr. |
| 750 | 43,18960 kr. | 32.392,20 kr. |
| 1.250 | 42,51680 kr. | 53.146,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 70,44000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 88,05000 kr. |


