
LM5008ASD/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-LM5008ASD/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM5008ASD/NOPBCT-ND - Afskåret tape (CT) 296-LM5008ASD/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LM5008ASD/NOPB |
Beskrivelse | IC REG BUCK ADJ 350MA 8WSON |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Buck Koblingsregulator IC Positiv Justerbar 2,5V 1 Output 350mA 8-WDFN eksponeret overflade |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LM5008ASD/NOPB Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Ikke til nye design | |
Funktion | Nedtransformering (step-down) | |
Outputkonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Udgangstype | ||
Antal output | 1 | |
Spænding - Input (min.) | 6V | |
Spænding - Input (maks.) | 95V | |
Spænding - Output (min./fast) | ||
Spænding - Output (maks.) | 75V | |
Strøm - Output | ||
Frekvens - Switching | 50kHz – 1,1MHz | |
Synkron ensretter | No | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | ||
Leverandørs enhedspakning | 8-WSON (4x4) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 25,78000 kr. | 25,78 kr. |
| 10 | 19,51500 kr. | 195,15 kr. |
| 25 | 17,93960 kr. | 448,49 kr. |
| 100 | 16,20870 kr. | 1.620,87 kr. |
| 250 | 15,38392 kr. | 3.845,98 kr. |
| 500 | 14,88648 kr. | 7.443,24 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 14,47721 kr. | 14.477,21 kr. |
| 2.000 | 14,14028 kr. | 28.280,56 kr. |
| 3.000 | 13,97164 kr. | 41.914,92 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 25,78000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 32,22500 kr. |


