
LM25119QPSQ/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-40162-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-40162-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-40162-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LM25119QPSQ/NOPB |
Beskrivelse | IC REG CTRLR BUCK 32WQFN |
Producentens standard leveringstid | 18 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Buck Regulator Positiv Output Nedtransformering (step-down) DC-DC-skiftestyringer IC 32-WQFN (5x5) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LM25119QPSQ/NOPB Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Udgangstype | Transistordriver | |
Funktion | Nedtransformering (step-down) | |
Outputkonfiguration | Positiv | |
Topologi | Buck | |
Antal output | 2 | |
Udgangsfaser | 2 | |
Spænding - Forsyning (Vcc/Vdd) | 4,5V – 42V | |
Frekvens - Switching | 50kHz – 750kHz | |
Driftscyklus (maks.) | - | |
Synkron ensretter | Ja | |
Clock-synkronisering | No | |
Seriel-interace | - | |
Styringsfunktioner | Aktivér, Frekvensstyring, Ramp, Nulstil, Blød start | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 32-WFQFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 32-WQFN (5x5) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 52,42000 kr. | 52,42 kr. |
| 10 | 40,64000 kr. | 406,40 kr. |
| 25 | 37,69080 kr. | 942,27 kr. |
| 100 | 34,44800 kr. | 3.444,80 kr. |
| 250 | 32,90216 kr. | 8.225,54 kr. |
| 500 | 31,97030 kr. | 15.985,15 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 24,61510 kr. | 24.615,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 52,42000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 65,52500 kr. |


