
CDCLVD1212RHAT | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-28233-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-28233-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-28233-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | CDCLVD1212RHAT |
Beskrivelse | IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN |
Producentens standard leveringstid | 6 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ur Fanout-buffer (distribution), Multiplekser IC 2:12 800 MHz 40-VFQFN eksponeret overflade |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | CDCLVD1212RHAT Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Fanout-buffer (distribution), Multiplekser | |
Antal kredsløb | 1 | |
Forhold - Input:Output | 2:12 | |
Differentiale - Input:Output | Ja/ja | |
Input | LVCMOS, LVDS, LVPECL | |
Output | LVDS | |
Frekvens - Maks. | 800 MHz | |
Spænding - Forsyning | 2,375V – 2,625V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 40-VFQFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 40-VQFN (6x6) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 75,79000 kr. | 75,79 kr. |
| 10 | 59,43700 kr. | 594,37 kr. |
| 25 | 55,35640 kr. | 1.383,91 kr. |
| 100 | 50,86730 kr. | 5.086,73 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 250 | 48,72796 kr. | 12.181,99 kr. |
| 500 | 47,43834 kr. | 23.719,17 kr. |
| 750 | 46,79260 kr. | 35.094,45 kr. |
| 1.250 | 46,07710 kr. | 57.596,38 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 75,79000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 94,73750 kr. |











