
CDCLVC1104PW | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-33170-5-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | CDCLVC1104PW |
Beskrivelse | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ur Fanout-buffer (distribution) IC 1:4 250 MHz 8-TSSOP (0,173", 4,40mm bredde) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | CDCLVC1104PW Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Fanout-buffer (distribution) | |
Antal kredsløb | 1 | |
Forhold - Input:Output | 1:4 | |
Differentiale - Input:Output | Nej/nej | |
Input | LVCMOS | |
Output | LVCMOS | |
Frekvens - Maks. | 250 MHz | |
Spænding - Forsyning | 2,3V – 3,6V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-TSSOP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 30,90000 kr. | 30,90 kr. |
| 10 | 23,48400 kr. | 234,84 kr. |
| 25 | 21,63840 kr. | 540,96 kr. |
| 150 | 19,14793 kr. | 2.872,19 kr. |
| 300 | 18,47473 kr. | 5.542,42 kr. |
| 600 | 17,92047 kr. | 10.752,28 kr. |
| 1.050 | 17,54535 kr. | 18.422,62 kr. |
| 2.550 | 17,05936 kr. | 43.501,37 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 30,90000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 38,62500 kr. |









