
BQ24010DRCR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-13714-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-13714-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-13714-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BQ24010DRCR |
Beskrivelse | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10VSON |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Oplader IC Litium-ion/-polymer 10-VSON (3x3) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | BQ24010DRCR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Batteriets kemi | Litium-ion/-polymer | |
Antal celler | 1 | |
Strøm - Opladning | Konstant - programmerbar | |
Programmerbare funktioner | Strøm, Timer | |
Fejlbeskyttelse | Kortslutning | |
LadeStrøm - Maks. | 1A | |
Batteripakke spænding | 4,2V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 16,5V | |
Interface | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 10-VFDFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 10-VSON (3x3) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 20,06000 kr. | 20,06 kr. |
| 10 | 15,02200 kr. | 150,22 kr. |
| 25 | 13,76680 kr. | 344,17 kr. |
| 100 | 12,38460 kr. | 1.238,46 kr. |
| 250 | 11,72584 kr. | 2.931,46 kr. |
| 500 | 11,32866 kr. | 5.664,33 kr. |
| 1.000 | 11,00170 kr. | 11.001,70 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 10,59778 kr. | 31.793,34 kr. |
| 6.000 | 10,40021 kr. | 62.401,26 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 20,06000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 25,07500 kr. |





