



2195835-5 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 17-2195835-5-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 2195835-5 |
Beskrivelse | ISM 868 / 915 MHZ ANTENNA |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 868MHz, 915MHz ISM, LoRaWAN, Zigbee™ PCB-spor RF-antenner 863MHz – 928MHz 3dBi MHF4 Selvklæbende |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Emballage | Pose | |
Varestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Generel ISM | |
Frekvensgruppe | UHF (300MHz – 1GHz) | |
Frekvens (center/bånd) | 868MHz, 915MHz | |
Frekvensområde | 863MHz – 928MHz | |
Antennetype | PCB-spor | |
Antal bånd | 2 | |
VSWR | 2,5 | |
Returtab | - | |
Gain | 3dBi | |
Effekt - Maks. | 10 W | |
Funktioner | Kabel - 50mm | |
Terminering | MHF4 | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Selvklæbende | |
Højde (maks.) | 0,008" (0,20mm) | |
Applikationer | ISM, LoRaWAN, Zigbee™ | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 7,29000 kr. | 7,29 kr. |
| 10 | 5,27600 kr. | 52,76 kr. |
| 25 | 4,77320 kr. | 119,33 kr. |
| 100 | 4,21960 kr. | 421,96 kr. |
| 300 | 3,91020 kr. | 1.173,06 kr. |
| 500 | 3,79608 kr. | 1.898,04 kr. |
| 1.000 | 3,66502 kr. | 3.665,02 kr. |
| 2.500 | 3,52665 kr. | 8.816,62 kr. |
| 5.000 | 3,44328 kr. | 17.216,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 7,29000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 9,11250 kr. |










