



2108784-2 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 17-2108784-2TR-ND - Tape & Reel (TR) 17-2108784-2CT-ND - Afskåret tape (CT) |
Producenter | |
Producentens varenummer | 2108784-2 |
Beskrivelse | 5G/4G/3G/2G, NB-IOT, CAT-M, GNSS |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 829MHz, 1,5945GHz, 2,2GHz, 3,55GHz, 5,45GHz CDMA, GSM, LTE Chip RF-antenner 698MHz – 960MHz, 1,575GHz – 1,614GHz, 1,71GHz – 2,69GHz, 3,3GHz – 3,8GHz, 4,9GHz – 6GHz 4dBi, 0,98dBi, 1,93dBi, 2,3dBi, 3dBi Loddemetal Overflademontering |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 2108784-2 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | |
Varestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Mobiltelefon | |
Frekvensgruppe | Bredbånd | |
Frekvens (center/bånd) | 829MHz, 1,5945GHz, 2,2GHz, 3,55GHz, 5,45GHz | |
Frekvensområde | 698MHz – 960MHz, 1,575GHz – 1,614GHz, 1,71GHz – 2,69GHz, 3,3GHz – 3,8GHz, 4,9GHz – 6GHz | |
Antennetype | Chip | |
Antal bånd | 5 | |
VSWR | 3 | |
Returtab | - | |
Gain | 4dBi, 0,98dBi, 1,93dBi, 2,3dBi, 3dBi | |
Funktioner | - | |
Terminering | Loddemetal | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Højde (maks.) | 0,125" (3,18mm) | |
Applikationer | CDMA, GSM, LTE | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 9,22000 kr. | 9,22 kr. |
| 10 | 6,73400 kr. | 67,34 kr. |
| 25 | 6,10680 kr. | 152,67 kr. |
| 100 | 5,41740 kr. | 541,74 kr. |
| 250 | 5,08880 kr. | 1.272,20 kr. |
| 500 | 4,89052 kr. | 2.445,26 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,49107 kr. | 4.491,07 kr. |
| 2.000 | 4,36349 kr. | 8.726,98 kr. |
| 3.000 | 4,29963 kr. | 12.898,89 kr. |
| 5.000 | 4,22884 kr. | 21.144,20 kr. |
| 7.000 | 4,18746 kr. | 29.312,22 kr. |
| 10.000 | 4,14771 kr. | 41.477,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 9,22000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 11,52500 kr. |











