Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

2-326741-1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 2-326741-1-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | TE Connectivity AMP Connectors |
Producentens varenummer | 2-326741-1 |
Beskrivelse | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 BLU |
Producentens standard leveringstid | 30 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Blå 8 stift Terminaler – Spadestik Krympe 14-16 AWG |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 2-326741-1 Modeller |
Kategori | Trådtykkelse 14-16 AWG |
Producenter TE Connectivity AMP Connectors | Isolering Isoleret |
Serie | Funktioner Savtakket terminering |
Emballage Tape & Reel (TR) | Farve Blå |
Varestatus Aktiv | Kontaktmateriale Kobber |
Terminaltype Standard | Isoleringsdiameter 0,118" – 0,193" (3,00mm – 4,90mm) |
Stift/tab-størrelse 8 stift | Materiale - Isolering Polyvinylklorid (PVC) |
Bredde - Ydre kanter 0,297" (7,54mm) | Længde - Ringcenter til terminering 0,203" (5,16mm) |
Længde - Samlet 0,765" (19,43mm) | Længde - Terminering 0,416" (10,57mm) |
Monteringstype Frithængende (In-Line) | Tunge inden for åbning 0,171" (4,34mm) |
Terminering Krympe | Grundlæggende varenummer |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1377173-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A135390-ND | 5,76338 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| 2-321233-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 15.165 | A1074CT-ND | 4,18000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| 321233 | TE Connectivity AMP Connectors | 8.172 | A1074-ND | 4,44000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| 326741 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A141446-ND | 4,18000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| 9-1377173-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A136871-ND | 0,00000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 15.000 | 3,58554 kr. | 53.783,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 3,58554 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 4,48193 kr. |







