
EMPCB.SMAMSTP.NI | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 931-EMPCB.SMAMSTP.NI-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | EMPCB.SMAMSTP.NI |
Beskrivelse | SMA(M)ST_ FOR PCB EDGE MOUNT_NI |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | SMA Stikforbindelse Stik, Hanben Kortkant, Indgangsende Loddemetal |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Pose | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse udformning | ||
Stikforbindelse type | Stik, Hanben | |
Kontaktterminering | Loddemetal | |
Afskærmningsterminering | Loddemetal | |
Impedans | - | |
Monteringstype | Kortkant, Indgangsende | |
Monteringsfunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Fastgørelsestype | Gevindskåret | |
Antal porte | 1 | |
Funktioner | - | |
Hus, farve | Sølv | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Centerkontakts materiale | - | |
Inkluderer | - | |
Materiale på krop | - | |
Finish på krop | Nikkel | |
Centerkontakts belægning | Guld | |
Dielektrisk materiale | - | |
Driftstemperatur | - | |
Koblingscyklusser | - | |
Indsættelsestab | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 27,28000 kr. | 27,28 kr. |
| 10 | 23,20700 kr. | 232,07 kr. |
| 25 | 21,75440 kr. | 543,86 kr. |
| 50 | 20,71480 kr. | 1.035,74 kr. |
| 100 | 19,72470 kr. | 1.972,47 kr. |
| 250 | 18,48984 kr. | 4.622,46 kr. |
| 500 | 17,60746 kr. | 8.803,73 kr. |
| 1.000 | 16,76761 kr. | 16.767,61 kr. |
| 2.500 | 15,71888 kr. | 39.297,20 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 27,28000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 34,10000 kr. |











