
LSXBD4040MKL220M | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 587-LSXBD4040MKL220MTR-ND - Tape & Reel (TR) 587-LSXBD4040MKL220MCT-ND - Afskåret tape (CT) 587-LSXBD4040MKL220MDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LSXBD4040MKL220M |
Beskrivelse | FIXED IND 22UH 540MA 480 MOHM |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 22 µH Afskærmet Trådviklet spolemodstand Induktor 540 mA 480mOhm Ikke-standard |
Kategori | Strøm - Mætning (Isat) 510mA |
Mfr | Afskærmning Afskærmet |
Serie | DC-modstand (DCR) 480mOhm |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Frekvens - Selvresonans 18MHz |
Varestatus Forældet | Driftstemperatur -25°C – 120°C |
Type Trådviklet spolemodstand | Induktansfrekvens - Test 100 kHz |
Materiale - Kerne | Monteringstype Overflademontering |
Induktans | Pakke/hus Ikke-standard |
Tolerance ±20% | Størrelse/dimension 0,157" L x 0,157" B (4,00mm x 4,00mm) |
Strømklassificering (AMPS) | Højde - Monteret (maks.) 0,047" (1,20mm) |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| LBXND4040MKL220MDG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LBXND4040MKL220MDGTR-ND | 0,88653 kr. | MFR Recommended |
| LCXND4040MKL220MDG | Taiyo Yuden | 2.561 | 587-LCXND4040MKL220MDGCT-ND | 1,84000 kr. | MFR Recommended |
| LMXND4040MKL220MDG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LMXND4040MKL220MDGTR-ND | 0,88653 kr. | MFR Recommended |
| LSXND4040MKL220MDG | Taiyo Yuden | 1 | 587-LSXND4040MKL220MDGCT-ND | 1,33000 kr. | MFR Recommended |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,90158 kr. | 4.057,11 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,90158 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,12698 kr. |

