MFR Recommended
MFR Recommended
MFR Recommended
MFR Recommended

LLXBD6060MKT220ME | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 587-LLXBD6060MKT220METR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | LLXBD6060MKT220ME |
Beskrivelse | FIXED IND 22UH 630MA 530 MOHM |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 22 µH Afskærmet Trådviklet spolemodstand Induktor 630 mA 530mOhm 2424 (6060 metrisk) |
Kategori | Afskærmning Afskærmet |
Mfr | DC-modstand (DCR) 530mOhm |
Serie | Frekvens - Selvresonans 12MHz |
Emballage Tape & Reel (TR) | Driftstemperatur -25°C – 120°C |
Varestatus Forældet | Induktansfrekvens - Test 100 kHz |
Type Trådviklet spolemodstand | Monteringstype Overflademontering |
Materiale - Kerne | Pakke/hus 2424 (6060 metrisk) |
Induktans | Leverandørs enhedspakning 2424 |
Tolerance ±20% | Størrelse/dimension 0,236" L x 0,236" B (6,00mm x 6,00mm) |
Strømklassificering (AMPS) | Højde - Monteret (maks.) 0,047" (1,20mm) |
Strøm - Mætning (Isat) 760mA |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| LBXND6060MKT220MMG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LBXND6060MKT220MMGTR-ND | 1,48185 kr. | MFR Recommended |
| LCXND6060MKT220MMG | Taiyo Yuden | 995 | 587-LCXND6060MKT220MMGCT-ND | 2,98000 kr. | MFR Recommended |
| LLXND6060MKT220MMG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LLXND6060MKT220MMGTR-ND | 0,85672 kr. | MFR Recommended |
| LMXND6060MKT220MMG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LMXND6060MKT220MMGTR-ND | 1,48185 kr. | MFR Recommended |




