



4550HQ/EG50060S1-C391-S9A | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 259-4550HQ/EG50060S1-C391-S9A-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 4550HQ/EG50060S1-C391-S9A |
Beskrivelse | FAN BLOWER 81.8X17.2MM 5VDC RECT |
Producentens standard leveringstid | 26 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ventilator Blæser 5VDC Rektangulær/afrundet - 81,8mm L x 81,3mm H Muffe 6,3CFM (0,176m³/min) 4-positioners rektangulær stikforbindelse |
Datablad | Datablad |
Kategori | Støj 40,2dB(A) |
Mfr | Effekt (Watt) 1.9 W |
Serie | RPM |
Emballage Boks | Terminering 4-positioners rektangulær stikforbindelse |
Varestatus Aktiv | Driftstemperatur 14 – 158°F (–10 – 70°C) |
Spænding - Nominel | Godkendelsesagentur CE, CSA, CUR, TUV, UL |
Størrelse/dimension Rektangulær/afrundet - 81,8mm L x 81,3mm H | Vægt 0,101lb (45,81g) |
Bredde 17,20mm | Strømklassificering (AMPS) 0,380A |
Luftgennemstrømning 6,3CFM (0,176m³/min) | Spændingsområde 2,2 – 5VDC |
Statisk tryk 0,820in H2O (204,3Pa) | Materiale - Ramme Stål, polyphenylenether (PPE) |
Lejetype Muffe | Materiale - Blad Flydende krystalpolymer (LCP) |
Ventilatortype | Levetid @ temp. 35000 timer @ 40°C |
Funktioner Automatisk genstart, PWM-styring, Hastighedssensor (tachometer) | Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 83,81000 kr. | 83,81 kr. |
| 10 | 67,82500 kr. | 678,25 kr. |
| 25 | 61,85040 kr. | 1.546,26 kr. |
| 50 | 57,57100 kr. | 2.878,55 kr. |
| 100 | 53,53560 kr. | 5.353,56 kr. |
| 250 | 52,91364 kr. | 13.228,41 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 83,81000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 104,76250 kr. |






