Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Direkte
Opgradering
Opgradering
Opgradering
Opgradering
Opgradering
Opgradering
Opgradering
Opgradering

RNCF0402CTE59K0 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | RNCF0402CTE59K0-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | RNCF0402CTE59K0 |
Beskrivelse | RES SMD 59K OHM 0.25% 1/10W 0402 |
Producentens standard leveringstid | 17 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 59 kOhms ±0,25% 0,1W, 1/10W Chipmodstand 0402 (1005 metrisk) Automotive AEC-Q200 Tyndfilm |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | RNCF0402CTE59K0 Modeller |
Kategori | Funktioner Automotive AEC-Q200 |
Mfr | Temperaturkoefficient ±25ppm/°C |
Serie | Driftstemperatur -55°C – 155°C |
Emballage Tape & Reel (TR) | Pakke/hus 0402 (1005 metrisk) |
Varestatus Aktiv | Leverandørs enhedspakning |
Modstand | Størrelse/dimension 0,039" L x 0,020" B (1,00mm x 0,50mm) |
Tolerance | Højde - Monteret (maks.) 0,014" (0,35mm) |
Effekt (Watt) | Antal termineringer 2 |
Sammensætning | Grundlæggende varenummer |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| RNCF0402BKE59K0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RNCF0402BKE59K0-ND | 0,40955 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| RNCF0402BTE59K0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RNCF0402BTE59K0-ND | 0,30537 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| RT0402CRD0759KL | YAGEO | 0 | RT0402CRD0759KL-ND | 0,24197 kr. | Direkte |
| CPF0402B59KE1 | TE Connectivity Passive Product | 1.684 | A102919CT-ND | 1,84000 kr. | Opgradering |
| ERA-2AEB5902X | Panasonic Industry | 11.296 | P59KDCCT-ND | 0,70000 kr. | Opgradering |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,40994 kr. | 4.099,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,40994 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,51243 kr. |







