
SSW-106-02-F-D-RA | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | SSW-106-02-F-D-RA-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | SSW-106-02-F-D-RA |
Beskrivelse | CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB R/A |
Producentens standard leveringstid | 4 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 12 Positioner Koblingsstik Stikforbindelse 0,100" (2,54mm) Hulmontering, Retvinklet Guld |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | SSW-106-02-F-D-RA Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Bulk | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Gaffelformet | |
Type | Kort til kort eller kabel | |
Antal positioner | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Afstand - Kobling | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | 0,100" (2,54mm) | |
Monteringstype | Hulmontering, Retvinklet | |
Terminering | ||
Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
Kontaktfinish - Kobling | ||
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 3,00µin (0,076µm) | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Isoleringshøjde | 0,195" (4,95mm) | |
Kontaktlængde - Stift | 0,100" (2,54mm) | |
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Samlede stakhøjder | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Funktioner | - | |
Strømklassificering (AMPS) | 4,7A pr. Kontakt | |
Spændingsklassifikation | - | |
Applikationer | - | |
Isoleringsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 10,97000 kr. | 10,97 kr. |
| 50 | 10,18460 kr. | 509,23 kr. |
| 100 | 8,65200 kr. | 865,20 kr. |
| 500 | 7,69046 kr. | 3.845,23 kr. |
| 1.000 | 5,73998 kr. | 5.739,98 kr. |
| 2.000 | 5,23131 kr. | 10.462,62 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 10,97000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 13,71250 kr. |









