
PJ-083BH | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 102-5553-2-ND - Tape & Reel (TR) 102-5553-1-ND - Afskåret tape (CT) |
Producenter | |
Producentens varenummer | PJ-083BH |
Beskrivelse | PWR JACK 2.5X5.9MM RT THROUGH HO |
Producentens standard leveringstid | 9 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Cylinder – Strømstik Jackstik 2,50mm ID (0,098"), 5,50mm UD (0,217") Hulmontering, Retvinklet |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | PJ-083BH Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | Jackstik | |
Køn | Han | |
Brancheanerkendt koblingsdiameter | 2,50mm ID (0,098"), 5,50mm UD (0,217") | |
Aktuel diameter | 0,098" (2,50mm ID), 0,232" (5,90mm UD) | |
Antal positioner/kontakter | 2 ledere, 3 kontakter | |
Intern switch | Enkelt kontakt, Normalt lukket | |
Monteringstype | Hulmontering, Retvinklet | |
Monteringsfunktion | - | |
Terminering | Loddemetal | |
Afskærmning | Afskærmet | |
Funktioner | Kortstyr | |
Isoleringsfarve | - | |
Spænding - Nominel | 24VDC | |
Strømklassificering (AMPS) | 5 A | |
Koblingslængde/dybde | 0,323" (8,20mm) | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Driftstemperatur | -25°C – 85°C | |
Kontaktmateriale - Belægning | Sølv | |
Materiale på krop | - | |
Inkluderer | - | |
Husmateriale | Polyamid (PA10T), Nylon 10T | |
Kontaktmateriale | Messing, Kobberlegering | |
Gevindstørrelse | - | |
Farve på krop | Sølv, Sort | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 9,26000 kr. | 9,26 kr. |
| 10 | 7,83800 kr. | 78,38 kr. |
| 25 | 7,34840 kr. | 183,71 kr. |
| 50 | 6,99720 kr. | 349,86 kr. |
| 100 | 6,66280 kr. | 666,28 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 390 | 6,05195 kr. | 2.360,26 kr. |
| 780 | 5,76292 kr. | 4.495,08 kr. |
| 1.170 | 5,60042 kr. | 6.552,49 kr. |
| 1.950 | 5,40222 kr. | 10.534,33 kr. |
| 2.730 | 5,27555 kr. | 14.402,25 kr. |
| 3.900 | 5,14453 kr. | 20.063,67 kr. |
| 9.750 | 4,82276 kr. | 47.021,91 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 9,26000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 11,57500 kr. |




