




CFM-5010-13-10 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 102-4013-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | CFM-5010-13-10 |
Beskrivelse | FAN AXIAL 50X10.6MM 12VDC WIRE |
Producentens standard leveringstid | 28 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ventilator Røraksial 12VDC Kvadratisk - 50mm L x 50mm H Kugle 16,1CFM (0,451m³/min) 2 trådledere |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | CFM-5010-13-10 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Bakke | |
Varestatus | Aktiv | |
Spænding - Nominel | ||
Størrelse/dimension | Kvadratisk - 50mm L x 50mm H | |
Bredde | 10,60mm | |
Luftgennemstrømning | 16,1CFM (0,451m³/min) | |
Statisk tryk | 0,200in H2O (49,8Pa) | |
Lejetype | Kugle | |
Ventilatortype | ||
Funktioner | Automatisk genstart | |
Støj | 37,0dB(A) | |
Effekt (Watt) | 1.68 W | |
RPM | ||
Terminering | 2 trådledere | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Driftstemperatur | 14 – 158°F (–10 – 70°C) | |
Godkendelsesagentur | CE, cURus, TUV | |
Vægt | 0,046lb (20,87g) | |
Strømklassificering (AMPS) | 0,110A | |
Spændingsområde | 6 – 13,8VDC | |
Materiale - Ramme | Polybutylen-terephthalat (PBT) | |
Materiale - Blad | Polybutylen-terephthalat (PBT) | |
Levetid @ temp. | 70000 timer @ 45°C | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 66,23000 kr. | 66,23 kr. |
| 10 | 54,67400 kr. | 546,74 kr. |
| 25 | 50,21120 kr. | 1.255,28 kr. |
| 50 | 46,97520 kr. | 2.348,76 kr. |
| 125 | 44,08224 kr. | 5.510,28 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 66,23000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 82,78750 kr. |


