
SML-P12YTT86 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 846-SML-P12YTT86TR-ND - Tape & Reel (TR) 846-SML-P12YTT86CT-ND - Afskåret tape (CT) 846-SML-P12YTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | SML-P12YTT86 |
Beskrivelse | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Gul 590nm LED-indikation – Diskret 2,1V 0402 (1006 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Linsestørrelse 0,60mm |
Mfr | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 2,1V |
Serie | Strøm - Test 20mA |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Monteringstype |
Varestatus Ikke til nye design | Bølgelængde - Dominerende |
Farve | Pakke/hus 0402 (1006 metrisk) |
Konfiguration Standard | Leverandørs enhedspakning |
Linsefarve Farveløs | Størrelse/dimension 1,00mm L x 0,60mm B |
Linsegennemsigtighed Klar | Højde (maks.) 0,25mm |
Millicandela-normering | Grundlæggende varenummer |
Linsetype Kvadratisk med flad top |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P12YTT86R | Rohm Semiconductor | 24.712 | 846-1204-1-ND | 2,35000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,35000 kr. | 2,35 kr. |
| 10 | 1,59800 kr. | 15,98 kr. |
| 100 | 1,13360 kr. | 113,36 kr. |
| 500 | 0,92222 kr. | 461,11 kr. |
| 1.000 | 0,85241 kr. | 852,41 kr. |
| 2.000 | 0,79291 kr. | 1.585,82 kr. |
| 5.000 | 0,72774 kr. | 3.638,70 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,68701 kr. | 6.870,10 kr. |
| 20.000 | 0,65248 kr. | 13.049,60 kr. |
| 30.000 | 0,63478 kr. | 19.043,40 kr. |
| 50.000 | 0,61480 kr. | 30.740,00 kr. |
| 70.000 | 0,60292 kr. | 42.204,40 kr. |
| 100.000 | 0,59134 kr. | 59.134,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,35000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,93750 kr. |










