
RB521SM-30T2R | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | RB521SM-30T2RTR-ND - Tape & Reel (TR) RB521SM-30T2RCT-ND - Afskåret tape (CT) RB521SM-30T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | RB521SM-30T2R |
Beskrivelse | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA EMD2 |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Dioder 30 V 200mA Overflademontering EMD2 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | RB521SM-30T2R Modeller |
Kategori | Hastighed Svagt signal =< 200mA (Io), Enhver hastighed |
Mfr | Strøm - Lækstrøm @ Vr 30 µA @ 10 V |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Monteringstype |
Varestatus Aktiv | Pakke/hus |
Teknologi | Leverandørs enhedspakning EMD2 |
Spænding - DC omvendt (Vr) (maks.) 30 V | Driftstemperatur - Samling 150°C (maks.) |
Strøm - Gennemsnit ensrettet (Io) 200mA | Grundlæggende varenummer |
Spænding - Fremløb (Vf) (maks.) @ If 470 mV @ 200 mA |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| CES521,L3F | Toshiba Semiconductor and Storage | 47.558 | CES521L3FCT-ND | 1,08000 kr. | Similar |
| RB521S30_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1.706 | 3757-RB521S30_R1_00001CT-ND | 0,70000 kr. | Similar |
| BAT5402VH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 33.202 | BAT5402VH6327XTSA1CT-ND | 2,03000 kr. | Similar |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 kr. | 1,65 kr. |
| 10 | 1,01400 kr. | 10,14 kr. |
| 100 | 0,63080 kr. | 63,08 kr. |
| 500 | 0,46244 kr. | 231,22 kr. |
| 1.000 | 0,40792 kr. | 407,92 kr. |
| 2.000 | 0,36189 kr. | 723,78 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,29030 kr. | 2.322,40 kr. |
| 16.000 | 0,26274 kr. | 4.203,84 kr. |
| 24.000 | 0,24868 kr. | 5.968,32 kr. |
| 40.000 | 0,23288 kr. | 9.315,20 kr. |
| 56.000 | 0,22352 kr. | 12.517,12 kr. |
| 80.000 | 0,21443 kr. | 17.154,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,65000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,06250 kr. |









