
QLSP32RGB_B | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 3970-QLSP32RGB_BTR-ND - Tape & Reel (TR) 3970-QLSP32RGB_BCT-ND - Afskåret tape (CT) 3970-QLSP32RGB_BDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | QLSP32RGB_B |
Beskrivelse | 2727 PACKAGE LED, BLACK HOUSING, |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Rød, Grøn, Blå (RGB) 625nm rød, 525nm grøn, 465nm blå LED-indikation – Diskret 2,1V rød, 2,9V grøn, 2,9V blå 6-SMD, J-ledning |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Farve | ||
Konfiguration | Uafhængig | |
Linsefarve | Hvid | |
Linsegennemsigtighed | Diffus | |
Millicandela-normering | ||
Linsetype | Rektangel med flad top | |
Linsestørrelse | - | |
Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) | 2,1V rød, 2,9V grøn, 2,9V blå | |
Strøm - Test | 20mA rød, 20mA grøn, 20mA blå | |
Synsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelængde - Dominerende | ||
Bølgelængde - Peak | - | |
Funktioner | - | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Pakke/hus | 6-SMD, J-ledning | |
Leverandørs enhedspakning | ||
Størrelse/dimension | 2,80mm L x 2,70mm B | |
Højde (maks.) | 2,55mm |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,47000 kr. | 1,47 kr. |
| 10 | 1,00500 kr. | 10,05 kr. |
| 100 | 0,70270 kr. | 70,27 kr. |
| 500 | 0,56372 kr. | 281,86 kr. |
| 1.000 | 0,51776 kr. | 517,76 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,47853 kr. | 957,06 kr. |
| 4.000 | 0,44511 kr. | 1.780,44 kr. |
| 6.000 | 0,42792 kr. | 2.567,52 kr. |
| 10.000 | 0,40847 kr. | 4.084,70 kr. |
| 14.000 | 0,39689 kr. | 5.556,46 kr. |
| 20.000 | 0,38558 kr. | 7.711,60 kr. |
| 50.000 | 0,36058 kr. | 18.029,00 kr. |
| 100.000 | 0,34500 kr. | 34.500,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,47000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,83750 kr. |









