
QBLP631-IB-2897 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1516-QBLP631-IB-2897TR-ND - Tape & Reel (TR) 1516-QBLP631-IB-2897CT-ND - Afskåret tape (CT) 1516-QBLP631-IB-2897DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | QBLP631-IB-2897 |
Beskrivelse | 0805 LED BLUE 470NM DOMINANT, 46 |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Blå 470nm LED-indikation – Diskret 3,1V 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | QBLP631-IB-2897 Modeller |
Kategori | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 3,1V |
Mfr | Strøm - Test 20mA |
Serie | Synsvinkel 140° |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Monteringstype |
Varestatus Aktiv | Bølgelængde - Dominerende |
Farve | Bølgelængde - Peak 465nm |
Konfiguration Uafhængig | Pakke/hus 0805 (2012 metrisk) |
Linsefarve Farveløs | Leverandørs enhedspakning |
Linsegennemsigtighed Klar | Størrelse/dimension 2,00mm L x 1,25mm B |
Millicandela-normering | Højde (maks.) 0,90mm |
Linsetype Kvadratisk med flad top | Grundlæggende varenummer |
Linsestørrelse 1,30mm x 1,25mm |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 kr. | 2,28 kr. |
| 10 | 1,57900 kr. | 15,79 kr. |
| 100 | 1,11710 kr. | 111,71 kr. |
| 500 | 0,90840 kr. | 454,20 kr. |
| 1.000 | 0,83942 kr. | 839,42 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,72162 kr. | 2.164,86 kr. |
| 6.000 | 0,67797 kr. | 4.067,82 kr. |
| 9.000 | 0,65557 kr. | 5.900,13 kr. |
| 15.000 | 0,63025 kr. | 9.453,75 kr. |
| 21.000 | 0,61518 kr. | 12.918,78 kr. |
| 30.000 | 0,60048 kr. | 18.014,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,28000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,85000 kr. |

