
BAV99S_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 3757-BAV99S_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-BAV99S_R1_00001CT-ND - Afskåret tape (CT) 3757-BAV99S_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BAV99S_R1_00001 |
Beskrivelse | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Diode-række 2-par af serieforbindelse 75 V 150mA Overflademontering 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Panjit International Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Diodekonfiguration | 2-par af serieforbindelse | |
Teknologi | Standard | |
Spænding - DC omvendt (Vr) (maks.) | 75 V | |
Strøm - Gennemsnit ensrettet (Io) (pr. diode) | 150mA | |
Spænding - Fremløb (Vf) (maks.) @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
Hastighed | Svagt signal =< 200mA (Io), Enhver hastighed | |
Omvendt gendannelsestid (trr) | 4 ns | |
Strøm - Lækstrøm @ Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Driftstemperatur - Samling | -55°C – 150°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-363 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 kr. | 0,76 kr. |
| 10 | 0,51200 kr. | 5,12 kr. |
| 100 | 0,37040 kr. | 37,04 kr. |
| 500 | 0,26834 kr. | 134,17 kr. |
| 1.000 | 0,23523 kr. | 235,23 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13405 kr. | 402,15 kr. |
| 6.000 | 0,13272 kr. | 796,32 kr. |
| 9.000 | 0,12713 kr. | 1.144,17 kr. |
| 15.000 | 0,10066 kr. | 1.509,90 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,76000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,95000 kr. |







