
6SVPE220MW | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | P16836TR-ND - Tape & Reel (TR) P16836CT-ND - Afskåret tape (CT) P16836DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 6SVPE220MW |
Beskrivelse | CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD |
Producentens standard leveringstid | 42 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 220 µF 6.3 V Aluminium – Polymerkondensatorer Radial, Indkapsling - SMD 15mOhm 2000 timer @ 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 6SVPE220MW Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Polymer | |
Kapacitans | 220 µF | |
Tolerance | ±20% | |
Spænding - Nominel | 6.3 V | |
ESR (ækvivalent seriemodstand) | 15mOhm | |
Levetid @ temp. | 2000 timer @ 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Klassificeringer | - | |
Applikationer | Universal | |
Rippel strøm @ lav frekvens | 157.5 mA @ 120 Hz | |
Rippel strøm @ høj frekvens | 3.15 A @ 100 kHz | |
Lederafstand | - | |
Størrelse/dimension | 0,197" diam. (5,00mm) | |
Højde - Monteret (maks.) | 0,236" (6,00mm) | |
Overflademonterings fladestørrelse | 0,209" L x 0,209" B (5,30mm x 5,30mm) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | Radial, Indkapsling - SMD | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 5,93000 kr. | 5,93 kr. |
| 10 | 3,29000 kr. | 32,90 kr. |
| 50 | 3,12820 kr. | 156,41 kr. |
| 100 | 2,96700 kr. | 296,70 kr. |
| 500 | 2,58000 kr. | 1.290,00 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.500 | 2,17365 kr. | 3.260,47 kr. |
| 3.000 | 2,01240 kr. | 6.037,20 kr. |
| 4.500 | 2,00272 kr. | 9.012,24 kr. |
| 7.500 | 1,98337 kr. | 14.875,28 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 5,93000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 7,41250 kr. |











