
NCP1345Q02D1R2G | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 488-NCP1345Q02D1R2GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NCP1345Q02D1R2GCT-ND - Afskåret tape (CT) 488-NCP1345Q02D1R2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | NCP1345Q02D1R2G |
Beskrivelse | HIGHLY INTEGRATED QUASI-RESONANT |
Producentens standard leveringstid | 30 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Konverter offline Tilbageløb Topologi 9-SOIC |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | onsemi | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Udgangsisolering | Isoleret | |
Intern switch | No | |
Spænding - Nedbrud | 800V | |
Topologi | Tilbageløb | |
Spænding - Start | 17 V | |
Spænding - Forsyning (Vcc/Vdd) | 8V – 38V | |
Driftscyklus | - | |
Frekvens - Switching | - | |
Fejlbeskyttelse | Strømbegrænsning, Overbelastning, Overeffekt, Overtemperatur, Overspænding | |
Styringsfunktioner | Frekvensstyring, Blød start | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Pakke/hus | 10-SOP (0,154", 3,90mm bredde), 9 ledere | |
Leverandørs enhedspakning | 9-SOIC | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 9,19000 kr. | 9,19 kr. |
| 10 | 6,70100 kr. | 67,01 kr. |
| 25 | 6,07640 kr. | 151,91 kr. |
| 100 | 5,38840 kr. | 538,84 kr. |
| 250 | 5,06032 kr. | 1.265,08 kr. |
| 500 | 4,86266 kr. | 2.431,33 kr. |
| 1.000 | 4,80160 kr. | 4.801,60 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 4,39623 kr. | 10.990,58 kr. |
| 5.000 | 4,29573 kr. | 21.478,65 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 9,19000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 11,48750 kr. |

