
GJM1555C1H100JB01D | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 490-3113-2-ND - Tape & Reel (TR) 490-3113-1-ND - Afskåret tape (CT) 490-3113-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | GJM1555C1H100JB01D |
Beskrivelse | CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0402 |
Producentens standard leveringstid | 17 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 10 pF ±5% 50V Keramiske kondensatorer C0G, NP0 0402 (1005 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | GJM1555C1H100JB01D Modeller |
Kategori | Driftstemperatur -55°C – 125°C |
Mfr | Funktioner High Q, Lavt tab |
Serie | Applikationer |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Monteringstype |
Varestatus Aktiv | Pakke/hus 0402 (1005 metrisk) |
Kapacitans | Størrelse/dimension 0,039" L x 0,020" B (1,00mm x 0,50mm) |
Tolerance ±5% | Tykkelse (maks.) 0,022" (0,55mm) |
Spænding - Nominel | Grundlæggende varenummer |
Temperaturkoefficient |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| GJM1555C1H100GB01D | Murata Electronics | 416.638 | 490-8077-1-ND | 0,10000 kr. | Opgradering |
| CBR04C100J5GAC | KEMET | 109.615 | 399-6168-1-ND | 0,13000 kr. | Direkte |
| QSCF500Q100J1GV001T | Johanson Technology Inc. | 280.759 | 712-QSCF500Q100J1GV001TCT-ND | 0,10000 kr. | Direkte |
| 600L100GT200T4K | KYOCERA AVX | 2.898 | 478-600L100GT200T4KCT-ND | 1,47000 kr. | Opgradering |
| 600L100JT200T4K | KYOCERA AVX | 34.559 | 478-600L100JT200T4KCT-ND | 1,10000 kr. | Opgradering |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 kr. | 0,76 kr. |
| 10 | 0,40600 kr. | 4,06 kr. |
| 50 | 0,28020 kr. | 14,01 kr. |
| 100 | 0,24280 kr. | 24,28 kr. |
| 500 | 0,17892 kr. | 89,46 kr. |
| 1.000 | 0,15932 kr. | 159,32 kr. |
| 2.500 | 0,13877 kr. | 346,93 kr. |
| 5.000 | 0,12641 kr. | 632,05 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,11292 kr. | 1.129,20 kr. |
| 20.000 | 0,10480 kr. | 2.096,00 kr. |
| 30.000 | 0,10073 kr. | 3.021,90 kr. |
| 50.000 | 0,09623 kr. | 4.811,50 kr. |
| 70.000 | 0,09360 kr. | 6.552,00 kr. |
| 100.000 | 0,09107 kr. | 9.107,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,76000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,95000 kr. |


