
MP2667GG-0000-Z | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1589-MP2667GG-0000-ZTR-ND - Tape & Reel (TR) 1589-MP2667GG-0000-ZCT-ND - Afskåret tape (CT) 1589-MP2667GG-0000-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | MP2667GG-0000-Z |
Beskrivelse | 5V USB, 1000MA, I2C-CONTROLLED L |
Producentens standard leveringstid | 20 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Oplader IC Litium-ion/-polymer 10-QFN (2x2) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | MP2667GG-0000-Z Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Batteriets kemi | Litium-ion/-polymer | |
Antal celler | 1 | |
Strøm - Opladning | Konstant | |
Programmerbare funktioner | Timer | |
Fejlbeskyttelse | Overstrøm, Overtemperatur, Overspænding, Kortslutning | |
LadeStrøm - Maks. | 1,6A | |
Batteripakke spænding | 5V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 5,5V | |
Interface | I2C, USB | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 10-TFQFN | |
Leverandørs enhedspakning | 10-QFN (2x2) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 9,92000 kr. | 9,92 kr. |
| 10 | 7,26200 kr. | 72,62 kr. |
| 25 | 6,59560 kr. | 164,89 kr. |
| 100 | 5,86050 kr. | 586,05 kr. |
| 250 | 5,51052 kr. | 1.377,63 kr. |
| 500 | 5,29932 kr. | 2.649,66 kr. |
| 1.000 | 5,12552 kr. | 5.125,52 kr. |
| 2.500 | 4,94206 kr. | 12.355,15 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 4,83150 kr. | 24.157,50 kr. |
| 10.000 | 4,74054 kr. | 47.405,40 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 9,92000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 12,40000 kr. |







