
MCS1806GS-5-20-P | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1589-MCS1806GS-5-20-PTR-ND - Tape & Reel (TR) 1589-MCS1806GS-5-20-PCT-ND - Afskåret tape (CT) 1589-MCS1806GS-5-20-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | MCS1806GS-5-20-P |
Beskrivelse | CURRENT SEN HE/DIFF 20A 8-SOIC |
Producentens standard leveringstid | 36 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Strømsensorer 20A 1 kanaler Hall-effekt, Differentiale Dobbeltrettet 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Linearitet ±0,5% |
Mfr | Nøjagtighed ±2,5% |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Spænding - Forsyning 4,5V – 5,5V |
Varestatus Aktiv | Responstid 5µs |
Til måling AC/DC | Strøm - Forsyning (maks.) 10,5mA |
Sensortype | Driftstemperatur -40°C – 125°C (TJ) |
Strøm - Registrering | Polarisering Dobbeltrettet |
Antal kanaler 1 | Monteringstype |
Output Ratiometrisk, Spænding | Pakke/hus 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Følsomhed 100mV/A | Leverandørs enhedspakning 8-SOIC |
Frekvens 100kHz |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS1806GS-5-20-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 2.152 | 1589-MCS1806GS-5-20-ZCT-ND | 20,80000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 22,82000 kr. | 22,82 kr. |
| 5 | 20,40200 kr. | 102,01 kr. |
| 10 | 19,50200 kr. | 195,02 kr. |
| 25 | 18,42640 kr. | 460,66 kr. |
| 50 | 17,69240 kr. | 884,62 kr. |
| 100 | 17,01970 kr. | 1.701,97 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 500 | 15,66462 kr. | 7.832,31 kr. |
| 1.000 | 15,16021 kr. | 15.160,21 kr. |
| 1.500 | 14,88467 kr. | 22.327,01 kr. |
| 2.500 | 14,55677 kr. | 36.391,93 kr. |
| 3.500 | 14,35182 kr. | 50.231,37 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 22,82000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 28,52500 kr. |

