



5031482090 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM9451TR-ND - Tape & Reel (TR) WM9451CT-ND - Afskåret tape (CT) WM9451DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 5031482090 |
Beskrivelse | CONN RCPT 20P 0.059 TIN SMD R/A |
Producentens standard leveringstid | 9 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 20 Positioner Koblingsstik Stikforbindelse 0,059" (1,50mm) Overflademontering, Retvinklet Tin |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 5031482090 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Gaffelformet | |
Type | Kort til kabel/tråd | |
Antal positioner | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Afstand - Kobling | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Monteringstype | Overflademontering, Retvinklet | |
Terminering | ||
Fastgørelsestype | Haspeholder | |
Kontaktfinish - Kobling | ||
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 39,4µin (1,00µm) | |
Isoleringsfarve | Beige | |
Isoleringshøjde | 0,360" (9,14mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Samlede stakhøjder | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Funktioner | Pick and Place, Binding af loddetin | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Applikationer | Automotive, Universal, Industri, Belysning, Medicinal | |
Isoleringsmateriale | Harpiks | |
Kontaktudformning | - | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | 39,4µin (1,00µm) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 20,60000 kr. | 20,60 kr. |
| 10 | 17,48100 kr. | 174,81 kr. |
| 100 | 14,85900 kr. | 1.485,90 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 550 | 13,10884 kr. | 7.209,86 kr. |
| 1.100 | 12,48344 kr. | 13.731,78 kr. |
| 1.650 | 12,13161 kr. | 20.017,16 kr. |
| 2.750 | 11,70255 kr. | 32.182,01 kr. |
| 3.850 | 11,42830 kr. | 43.998,96 kr. |
| 5.500 | 11,14472 kr. | 61.295,96 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 20,60000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 25,75000 kr. |








