




5015713007 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM7912TR-ND - Tape & Reel (TR) WM7912CT-ND - Afskåret tape (CT) WM7912DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 5015713007 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 30POS 1MM |
Producentens standard leveringstid | 20 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering, Retvinklet 30 positioner 0,039" (1,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 5015713007 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Haspeholder | |
Kontaktlængde - Kobling | - | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,325" (8,25mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktfinish - Stift | - | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Funktioner | Binding af loddetin | |
Driftstemperatur | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Naturlig | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | Universal | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 15,29000 kr. | 15,29 kr. |
| 10 | 13,00300 kr. | 130,03 kr. |
| 100 | 11,05270 kr. | 1.105,27 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 800 | 8,32541 kr. | 6.660,33 kr. |
| 1.600 | 7,92822 kr. | 12.685,15 kr. |
| 2.400 | 7,70477 kr. | 18.491,45 kr. |
| 4.000 | 7,43224 kr. | 29.728,96 kr. |
| 5.600 | 7,25805 kr. | 40.645,08 kr. |
| 8.000 | 7,07792 kr. | 56.623,36 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 15,29000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 19,11250 kr. |











