
0879200830 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM20572TR-ND - Tape & Reel (TR) WM20572CT-ND - Afskåret tape (CT) WM20572DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0879200830 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 8POS 2.54MM |
Producentens standard leveringstid | 14 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering 8 positioner 0,100" (2,54mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0879200830 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Uafskærmet | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
Kontaktlængde - Kobling | 0,320" (8,13mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,090" (2,29mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Tin | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 100,0µin (2,54µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Isoleringsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Glasfyldt | |
Funktioner | Pick and Place | |
Driftstemperatur | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | 100,0µin (2,54µm) | |
Applikationer | Automotive, Universal, Belysning, Medicinal, Telekommunikation | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 13,37000 kr. | 13,37 kr. |
| 10 | 11,34300 kr. | 113,43 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 125 | 9,48656 kr. | 1.185,82 kr. |
| 250 | 9,03364 kr. | 2.258,41 kr. |
| 375 | 8,77875 kr. | 3.292,03 kr. |
| 625 | 8,46795 kr. | 5.292,47 kr. |
| 875 | 8,26927 kr. | 7.235,61 kr. |
| 1.250 | 8,06389 kr. | 10.079,86 kr. |
| 3.125 | 7,55933 kr. | 23.622,91 kr. |
| 6.250 | 7,19887 kr. | 44.992,94 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 13,37000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 16,71250 kr. |











