Similar
Similar




0877591274 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM3790TR-ND - Tape & Reel (TR) WM3790CT-ND - Afskåret tape (CT) WM3790DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0877591274 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 12POS 2MM |
Producentens standard leveringstid | 17 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering 12 positioner 0,079" (2,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0877591274 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Uafskærmet | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
Kontaktlængde - Kobling | 0,150" (3,81mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,059" (1,50mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon, Glasfyldt | |
Funktioner | Pick and Place | |
Driftstemperatur | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | Automotive, Universal, Telekommunikation | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 11,96000 kr. | 11,96 kr. |
| 10 | 10,14700 kr. | 101,47 kr. |
| 100 | 8,62070 kr. | 862,07 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 750 | 8,17724 kr. | 6.132,93 kr. |
| 1.500 | 7,78707 kr. | 11.680,60 kr. |
| 2.250 | 7,56762 kr. | 17.027,15 kr. |
| 3.750 | 7,29990 kr. | 27.374,62 kr. |
| 5.250 | 7,12885 kr. | 37.426,46 kr. |
| 7.500 | 6,95188 kr. | 52.139,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 11,96000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 14,95000 kr. |



















