




0874380543 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM7649TR-ND - Tape & Reel (TR) WM7649CT-ND - Afskåret tape (CT) WM7649DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0874380543 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 5POS 1.5MM |
Producentens standard leveringstid | 17 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering, Retvinklet 5 positioner 0,059" (1,50mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0874380543 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 1 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
Kontaktlængde - Kobling | 0,106" (2,70mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,175" (4,45mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Tin | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 100,0µin (2,54µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Messinglegering | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon, Glasfyldt | |
Funktioner | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Beige | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | 250V | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | Universal, Medicinal | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 4,61000 kr. | 4,61 kr. |
| 10 | 3,94400 kr. | 39,44 kr. |
| 100 | 3,35210 kr. | 335,21 kr. |
| 500 | 2,99176 kr. | 1.495,88 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,63784 kr. | 2.637,84 kr. |
| 2.000 | 2,51189 kr. | 5.023,78 kr. |
| 3.000 | 2,44104 kr. | 7.323,12 kr. |
| 5.000 | 2,35466 kr. | 11.773,30 kr. |
| 7.000 | 2,29944 kr. | 16.096,08 kr. |
| 10.000 | 2,24232 kr. | 22.423,20 kr. |
| 25.000 | 2,10208 kr. | 52.552,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 4,61000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 5,76250 kr. |










