




0430450206 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM10685TR-ND - Tape & Reel (TR) WM10685CT-ND - Afskåret tape (CT) WM10685DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0430450206 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 2POS |
Producentens standard leveringstid | 15 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering, Retvinklet 2 positioner |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0430450206 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | - | |
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Låserampe | |
Kontaktlængde - Kobling | - | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,290" (7,37mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Tin | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 60,0µin (1,52µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Glasfyldt | |
Funktioner | Kortlås | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Strømklassificering (AMPS) | Varierer afhængigt af trådtykkelse | |
Spændingsklassifikation | 600V | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | Automotive, Universal, Industri, Medicinal, Telekommunikation | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 13,59000 kr. | 13,59 kr. |
| 10 | 11,52100 kr. | 115,21 kr. |
| 25 | 10,79960 kr. | 269,99 kr. |
| 50 | 10,28260 kr. | 514,13 kr. |
| 100 | 9,79090 kr. | 979,09 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 200 | 9,18140 kr. | 1.836,28 kr. |
| 400 | 8,74293 kr. | 3.497,17 kr. |
| 600 | 8,49630 kr. | 5.097,78 kr. |
| 1.000 | 8,19559 kr. | 8.195,59 kr. |
| 1.400 | 8,00338 kr. | 11.204,73 kr. |
| 2.000 | 7,80463 kr. | 15.609,26 kr. |
| 5.000 | 7,31639 kr. | 36.581,95 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 13,59000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 16,98750 kr. |











