



0022032041 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM4002-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0022032041 |
Beskrivelse | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM |
Producentens standard leveringstid | 11 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Hulmontering 4 positioner 0,100" (2,54mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0022032041 Modeller |
Kategori | Fastgørelsestype Modtakt (push-pull) |
Mfr | Kontaktlængde - Kobling 0,295" (7,49mm) |
Serie | Kontaktlængde - Stift 0,135" (3,43mm) |
Emballage Bulk | Samlet kontaktlængde 0,560" (14,22mm) |
Varestatus Aktiv | Isoleringshøjde 0,130" (3,30mm) |
Stikforbindelse type | Kontaktudformning Kvadratisk |
Kontakttype Hanben | Kontaktfinish - Kobling Tin |
Afstand - Kobling | Kontaktfinishs tykkelse - Kobling 60,0µin (1,52µm) |
Antal positioner | Kontaktfinish - Stift Tin |
Antal rækker 1 | Isoleringsmateriale Polyamid (PA), Nylon |
Antal positioner belastet Alle | Klassifikation for materiales brandfarlighed UL94V-0 |
Type | Isoleringsfarve Hvid |
Kappe Uafskærmet | Kontaktfinishs tykkelse - Stift 60,0µin (1,52µm) |
Monteringstype | Applikationer Automotive, Universal, Medicinal, Telekommunikation |
Terminering Loddemetal | Grundlæggende varenummer |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10082627-404HLF | Amphenol CS (FCI) | 1.320 | 609-10082627-404HLF-ND | 2,03000 kr. | Similar |
| 78511-204HLF | Amphenol CS (FCI) | 1.046 | 609-6351-ND | 2,60000 kr. | Similar |
| 78511-404HLF | Amphenol CS (FCI) | 6.149 | 609-78511-404HLF-ND | 2,73000 kr. | Similar |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 kr. | 1,84 kr. |
| 10 | 1,55300 kr. | 15,53 kr. |
| 100 | 1,32060 kr. | 132,06 kr. |
| 500 | 1,17836 kr. | 589,18 kr. |
| 1.000 | 1,12205 kr. | 1.122,05 kr. |
| 5.000 | 1,00152 kr. | 5.007,60 kr. |
| 10.000 | 0,95371 kr. | 9.537,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,84000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,30000 kr. |





























